本产品采用高性能玻璃纤维及环氧树脂由内、外网及环向编织缠绕而成,其网状结构的整体性和密实性较好,产品在各个方向均具有较高强度,环刚度比传统管材有了大幅度提高。
详细信息
特 点
应用范围: 适用于埋设于地下的高低压电力电缆护套管系统。
| 产品主要性能指标 执行标准:DL/T 802.2-2017 | ||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 | |
| 1 | 拉伸强度 | MPa |
≥200 |
|
| 2 | 浸水后拉伸强度 | MPa | ≥170 | |
| 3 | 巴氏硬度 | ≥38 | ||
| 4 | 环刚度(5%) | kPa | SN25≥25.0、SN50≥50.0、SN100≥100 | |
| 5 | 弯曲负载热变形温度 | ℃ | ≥160 | |
| 6 | 落锤冲击 | 管壁结构不应有明显分层、裂痕或断裂 | ||
| 7 | 接头密封性能 | 0.1MPa水压下保持15min,接头处不应渗水、漏水 | ||
| 8 | 浸水后压扁线载荷保留率 | % | ≥85 | |
| 9 | 碱金属氧化物含量 | % | ≤0.8 | |
| 10 | 氧指数 | % | ≥26 | |
